MAYA ÖZELLİKLERİ(SACCHAROMYCES CEREVISIAE)BETA GLUCANS
Tanım
Beta glukanlar karmaşıktır, yüksek moleküler kütle (100-200 kDa) polisakkaritler, birçok mayanın hücre duvarında bulunur ve hububat. Kimyasal adı'maya beta glukanlar' (1-3),(1-6)- -D-glukanlar.
Bu yeni gıda hem çözünmez hem de çözünür formda mevcuttur. Saccharomyces cerevisiae'den izole edilmiştir. Çözünmez ürünler en az yüzde 70 içerir beta şeklinde karbonhidrat glukanlar; çözünür ürün en az yüzde 75 içerir beta glukanlar.
Saccharomyces cerevisiae'nin glukan hücre duvarının üçüncül yapısı aşağıdaki zincirlerden oluşur: -1,3-bağlı glikoz kalıntıları, tarafından dallanmış -1,6-bağlantılar, yoluyla kitinin bağlı olduğu bir omurga oluşturur. -1,4-bağlar, -1,6-glukanlar ve bazı mannoproteinler.
Kimyasal özellikler maya (Saccharomyces cerevisiae) beta glukanlar | ||
çözünür form | çözünmez form | |
Toplam karbonhidrat | Yüzde 75'ten fazla | Yüzde 70'den fazla |
Beta-glukanlar (1,3/1,6) | Yüzde 75'ten fazla | Yüzde 70'den fazla |
Kül | yüzde 4'ten az | yüzde 5'ten az |
Nem | yüzde 8'den az | yüzde 8'den az |
Protein | yüzde 3,5'tan az | yüzde 10'dan az |
Yağ | yüzde 10'dan az | yüzde 20'den az |
Gıda kategorisi | Kullanım seviyesi |
Direktif 2002/46/EC'de tanımlandığı gibi gıda takviyeleri | 375 mg (üretici tarafından önerilen şekilde günde) |
Direktif 2009/39/EC'de tanımlandığı şekliyle bebek ve devam maması hariç özel beslenme amaçlı gıdalar (Paryemişler) | 600 mg (üretici tarafından önerilen şekilde günde) |
Meyve suları bazlı içecekler | 130mg/100ml |
Meyve aromalı içecekler | 80mg/100ml |
Diğer içecekler | 80 mg/100 ml (RTD) 700 mg/100 gr (toz) |
Tahıl çubukları | 600mg/100g |
Çerez tipi bisküviler | 670mg/100g |
Kraker tipi bisküviler | 20mg/100g |
kahvaltılık gevrekler | 670mg/100g |
Tam tahıllı ve yüksek lifli hazır sıcak kahvaltılık gevrekler | 150mg/100g |
Yoğurt, taze peynir ve diğer sütlü tatlılara dayalı ürünler | 160mg/100g |
Çorbalar ve çorba karışımları | 90 mg/100g (RTE) 180 mg/100g (yoğun) 630 mg/100g (toz) |
çikolata ve şekerleme | 400mg/100g |
Protein barları ve tozları | 600mg/100g |
Kısaltmalar: RTD=içmeye hazır; RTE=yemeye hazır.





